A05:46.
Född 1777-04-11 i Klippan, Skipås, Steninge (N). [1]
Död 1851-04-26 i Ljungbergsstugan, Äskered, Eftra (N). [2]
1
Anders Bengtsson. Född 1777-04-11 i Klippan, Skipås, Steninge (N). [1] Död 1851-04-26 i Ljungbergsstugan, Äskered, Eftra (N). [2] |
f
Bengt
Christenson.
Född 1745-09-26 i Ugglarp Gunnilsson, Eftra (N). [3]
Död 1820-04-02 i Ugglarpstugan, Ugglarp Gunnilsson, Eftra (N). [4]
Torpare.
|
ff Christen Bengtsson. Född 1706-02-04 i Ugglarp 1 Lars Gunnarsgård, Eftra (N). [5] Död 1784-12-23 i Eftra (N). [6] | fff Bengt Andersson. Född 1670 i Eftra (N), Ågård 1 Bengtsgård. [7] Död 1726-04-28 i Eftra (N). [7] | ffff Anders Bengtsson. Född omkring 1650. [7] Död omkring 1716 i Eftra (N). [7] |
ffm Börta Nannesdotter. Född 1674 i Harplinge (N), Skintaby 6 Jöns Jönsgård Smeagård. [7] Död 1741-01-06 i Eftra (N). [7] | ffmf Nanne Jönsson. Född 1641-10-.. i Harplinge (N), Skintaby 6 Jöns Jönsgård Smeagård. [7] Död 1721-06-.. i Harplinge (N). [7] | |||
ffmm Inger . Född 1642. [7] Död 1726-12-15 i Harplinge (N). [7] | ||||
fm Anna Andersdotter. Född 1709-05-09 i Stensjö kvarn, Stensjö, Eftra (N). [8] | fmf Anders Jönsson. Född i Eftra (N), Stensjö. [7] | |||
fmm Karin Jönsdotter. Född i Eftra (N), Stensjö. [7] | ||||
m Maria Andersdotter. Född 1746-07-26 i Kvibille (N). [9] Död 1824-01-17 i Ugglarpstugan, Ugglarp Gunnilsson, Eftra (N). [10] | mf Anders Olufsson. | |||
mm Anna Björnsdotter. | ||||
A05:46.
Född 1777-04-11 i Klippan, Skipås, Steninge (N). [1]
Död 1851-04-26 i Ljungbergsstugan, Äskered, Eftra (N). [2]
2
Gift
Anna
Börjesdotter.
A05:47.
|
Källor
Fotnot
Framställd 2010-10-16 av Lars Y Svensson med hjälp av Disgen version 8.2a.