Född 1769-09-18 i Åkervik, Stenkyrka (O). [1] [2]
Död 1849-01-24 i Gåre, Stenkyrka (O). [3]
A05:52.
Häradsdomare och Riksdagsman.
|
f Jonas Olsson. Född 1732 i Åkervik, Stenkyrka (O). Död 1790-05-17 i Åkervik, Stenkyrka (O). [4] | ff Olof Torkelsson. Född omkring 1703 i Stordal, Stenkyrka (O). [5] Död 1744 i Åkervik, Stenkyrka (O). [5] |
|
ffff Olof Alfsson d.y. Född i Stenkyrka (O), Stordal. Död 1691 i Stenkyrka (O), Stordal. | ||
fffm Anna . Död efter 1683. [5] | ||||||
ffm Ingeborg Jonsdotter. Född i Apelgården, Valla (O). Död före 1705 i Stordal, Stenkyrka (O). [5] | ffmf Jon Björnsson. Död mellan 1675 och 1678. [5] | |||||
ffmm Ambor Björnsdotter. Född 1644 i Bråland Nedre, Valla (O). [5] Död 1722-04-10 i Apelgården, Valla (O). [6] | ||||||
fm Kerstin Knutsdotter. Född i Olsnäs, Stenkyrka (O). Död 1764 i Åkervik, Stenkyrka (O). [5] | fmf Knut Jörgenson Månesköld. Född 1662 i Åkervik, Stenkyrka (O). [7] Död 1721 i Olsnäs, Stenkyrka (O). [7] | fmff Jörgen Knudsen Månesköld. Född 1637 i Stenkyrka (O), Olsnäs. [5] Död mellan 1698 och 1699 i Stenkyrka (O), Rävlanda. [5] | ||||
fmfm Börta Olofsdotter Green. Född i Stala (O), Kärreberg. [7] Död 1708 i Rävlanda, Stenkyrka (O). [5] | ||||||
fmm Mätta Rasmusdotter. Född omkring 1685 i Aröd, Stenkyrka (O). [7] [8] Död 1747 i Olsnäs, Stenkyrka (O). [7] | fmmf Rasmus Andersson. Född i Mölnebo Nedergård, Stenkyrka (O). [9] [10] [11] Död 1730. [9] | |||||
fmmm Elin Jakobsdotter. Född i Aröd, Stenkyrka (O). [12] Död efter 1730. [12] [11] | ||||||
m Börta Eriksdotter. Född 1736-05-13 i Olsby Östergård, Stenkyrka (O). Död 1786-05-22 i Åkervik, Stenkyrka (O). [13] | mf Erik Andersson. Född 1687 i Svanvik Uppegård, Valla (O). [5] Död 1775 i Olsby Östergård, Stenkyrka (O). [5] | mff Anders Jakobsson. Född 1646 i Valla (O), Fjällebro Övre. [14] Död 1700-06-22 i Valla (O), Svanvik Uppegård. | mfff Jakob Larsson. Född 1600 i Fjällebro, Valla (O). Död 1663 i Fjällebro, Valla (O). | |||
mffm Guru Andersdotter. Död efter 1682. [5] | ||||||
mfm Börta Eriksdotter. Född 1655 i Kinne-Vedum (R), Kårtorp. Död 1733 i Valla (O), Svanvik. | mfmf Erik Olsson. Född 1615 i Valla (O), Svanvik. Död 1658 i Valla (O), Svanvik. | |||||
mfmm Ingeborg Willemsdotter (Brems). Född 1620 i Stenkyrka (O), Rönnäng. Död 1704-10-26 i Valla (O), Svanvik. [15] | ||||||
mm Maret Larsdotter. Född 1713 i Tyfta Östergård, Stenkyrka (O). [16] Död 1779-04-02 i Olsby Östergård, Stenkyrka (O). [17] [18] | mmf Lars Olsson. Född omkring 1677 i Tyfta Östergård, Stenkyrka (O). [19] Död mellan 1745 och 1748 i Kubale Västergård, Stenkyrka (O). [16] | mmff Olof Olsson. Född 1635. [5] Död mellan 1710 och 1711 i Tyfta Östergård, Stenkyrka (O). [5] | ||||
mmfm Oloug Olsdotter. Död mellan 1712 och 1715. | ||||||
mmm Tollug Olsdotter. Född omkring 1678 i Olsby Västergård, Stenkyrka (O). [20] Död före 1744 i Kubale Västergård, Stenkyrka (O). [16] |
mmmf
Olof Nilsson.
Född 1640. [5]
Död 1713 i Olsby Västergård, Stenkyrka (O). [5]
Nämndeman.
|
|||||
mmmm Gunnur Björnsdotter. Född i Norum (O). [5] Död 1702 i Stenkyrka (O). [5] |
Född 1769-09-18 i Åkervik, Stenkyrka (O). [1] [2]
Död 1849-01-24 i Gåre, Stenkyrka (O). [3]
A05:52.
Petronella Berndtsdotter.
Född 1769 i Utäng, Stenkyrka (O). [21] [1]
| |
Gift
Helena Larsdotter.
Född 1781-06-05 i Gläshed, Stenkyrka (O). [25] [26]
|
Källor
Framställd 2010-10-16 av Lars Y Svensson med hjälp av Disgen version 8.2a.