Född 1760-03-16 i Siröd, Stenkyrka (O). [1]
Död 1837-04-24 i Olsby Östergård, Stenkyrka (O). [2]
Dödsorsak: Ålderdom.
A06:097.
Britta Anundsdotter. Född 1760-03-16 i Siröd, Stenkyrka (O). [1] Död 1837-04-24 i Olsby Östergård, Stenkyrka (O). [2] | f Anund Rasmusson. Född 1697 i Kärrslätt, Stenkyrka (O). [3] Död 1769 i Siröd, Stenkyrka (O). [4] | ff Rasmus Anundsson. Född 1663 i Röra Sörgård, Stenkyrka (O). [5] Död 1728 i Kärrslätt, Stenkyrka (O). [3] |
|
|
||
fffm N.N. Nilsdotter. | ||||||
ffm Ingegerd Jönsdotter. Död 1700 i Stenkyrka (O), Röra. [1] | ffmf Jöns Gullbrandsson. Född 1600 i Kållekärr, Stenkyrka (O). Död 1671. | |||||
ffmm Ingeborg Rasmusdotter. Född 1605 i Tyfta Östergård, Stenkyrka (O). Död 1673. | ||||||
fm Mätta Andersdotter. Född i Häle, Stenkyrka (O). [6] Död 1741 i Kärrslätt, Stenkyrka (O). [3] | fmf Anders Rasmusson. Född 1644 i Häle, Stenkyrka (O). [7] Död mellan 1721 och 1724 i Häle, Stenkyrka (O). [6] | fmff Rasmus Olsson. Född. [7] Död efter 1665 i Häle, Stenkyrka (O). [7] | ||||
fmm N.N. Hansdotter. Född i Kebene, Stenkyrka (O). | fmmf Hans . | |||||
m Brita Olsdotter. Född 1717 i Västra Önne, Stenkyrka (O). [1] Död 1805-02-26 i Siröd, Stenkyrka (O). [8] | mf Olof Andersson Salin. Född 1663. [1] Död 1734 i Stenkyrka (O), Önne. [1] | |||||
mm Karin . Död efter 1734 i Stenkyrka (O), Önne. [1] | ||||||
Född 1760-03-16 i Siröd, Stenkyrka (O). [1]
Död 1837-04-24 i Olsby Östergård, Stenkyrka (O). [2]
A06:097.
Gift
Lars Rasmusson.
Född 1766 i Mölnebo Uppegård, Stenkyrka (O). [1]
1
|
Källor
Fotnot
Framställd 2010-10-16 av Lars Y Svensson med hjälp av Disgen version 8.2a.