Född 1748-08-02 i Ällingseröd, Klövedal (O). [1]
Död 1790-11-23 i Ällingseröd, Klövedal (O). [2]
B06:096.
Hans Arnesson. Född 1748-08-02 i Ällingseröd, Klövedal (O). [1] Död 1790-11-23 i Ällingseröd, Klövedal (O). [2] | f Arne Olsson. Född 1698-07-29 i Kyrkofjäll, Klövedal (O). [3] Död 1772-02-26 i Ällingseröd, Klövedal (O). [4] | ff Olof Krogsson. Född 1657 i Bön, Morlanda (O). [5] Död 1742-03-27 i Kyrkofjäll, Klövedal (O). [6] | fff Krok Helgesson. | ffff Helge Alfsson. |
ffm Elin Olsdotter. | ||||
fm Cecilia Månsdotter. Född 1661 i Bärby, Jörlanda (O). [5] Död 1742-01-14 i Kyrkofjäll, Klövedal (O). [7] | fmf Måns Tufvesson. | |||
fmm Barbro Larsdotter. | ||||
m Elsa Hansdotter. Född 1705-11-11 i Ällingseröd, Klövedal (O). [8] Död 1764-01-09 i Ällingseröd, Klövedal (O). [9] | mf Hans Torstensson. Född uppskattat 1664. Död 1737-11-23 i Ällingseröd, Klövedal (O). [10] | mff Torsten Hansson. Född uppskattat 1634. Död 1715-05-11 i Bö, Klövedal (O). [11] | mfff Hans Hansson. | |
mffm Rangila Andersdotter. | ||||
mfm Börta Larsdotter. Född uppskattat 1644. Död 1729-10-15 i Halsbäck, Klövedal (O). [12] | mfmf Lars Andersson. | |||
mfmm Gunnela Mattisdotter. | ||||
mm Karin Eriksdotter. Född 1663 i Hoga, Stenkyrka (O). [13] Död 1737-10-09 i Ällingseröd, Klövedal (O). [14] [15] | mmf Erik Persson. Död mellan 1675 och 1678 i Hoga, Stenkyrka (O). [13] | |||
mmm Elin Börgesdotter. Död efter 1687 i Hoga, Stenkyrka (O). [13] | ||||
Född 1748-08-02 i Ällingseröd, Klövedal (O). [1]
Död 1790-11-23 i Ällingseröd, Klövedal (O). [2]
B06:096.
Gift
Marit Börgesdotter.
Född 1751-08-14 i Norra Valsäng Nedergård, Klövedal (O). [17]
|
Källor
Framställd 2010-10-16 av Lars Y Svensson med hjälp av Disgen version 8.2a.