B03:15.
Född 1855-07-22 i Övre Bräcke, Bäve (O). [1]
Död 1947-01-01 i Klövedal (O), Långekärr Östergård Mark. [2]
|
f Anders Olsson. Född 1821-02-07 i Övre Bräcke, Bäve (O). [3] Död 1907-02-23 i Glimmingen, Bäve (O). [4] | ff Olof Olsson. Född 1755-06-09 i Övre Bräcke, Bäve (O). [5] Död 1834-11-11 i Övre Bräcke, Bäve (O). [6] | fff Olof Olsson. | ||
ffm Arminda Andersdotter. | |||||
fm Ingeborg Eriksdotter. Född 1780-10-09 i Bäve (O). [7] Död 1838-10-17 i Övre Bräcke, Bäve (O). [8] | fmf Erik Andersson. | ||||
fmm Ina Helena Andersdotter. | |||||
m Lotta Christina Svensdotter. Född 1825-01-16 i Rössebol, Bäve (O). [9] Död 1871-12-13 i Bäve (O), Övre Bräcke. [10] | mf Sven Hansson. Född 1799-09-02 i Övre Bräcke, Bäve (O). [11] Död 1872-10-31 i Rössebol, Bäve (O). [12] | mff Hans Andersson. Född 1766-03-16 i Bäve (O). [13] Död 1843-11-16 i Rössebol, Bäve (O). [14] | mfff Anders Aspengren. | ||
mffm Anna Karin Persdotter. | |||||
mfm Anna Svensdotter. Född 1777-08-05 i Rössebol, Bäve (O). [15] Död 1829-04-11 i Rössebol, Bäve (O). [16] | mfmf Sven Olsson. | ||||
mfmm Karin Svensdotter. | |||||
mm Anna Larsdotter. Född 1801-02-.. i Vassända (O). [17] Död 1881-12-09 i Rössebol, Bäve (O). [18] | |||||
B03:15.
Född 1855-07-22 i Övre Bräcke, Bäve (O). [1]
Död 1947-01-01 i Klövedal (O), Långekärr Östergård Mark. [2]
Gift
Olle Andreasson.
B03:14.
|
Källor
Framställd 2010-10-16 av Lars Y Svensson med hjälp av Disgen version 8.2a.