Född 1887-03-17 i Raabakken, Furuvarp, Idd (NO). [1]
1
Död 1933-07-...
Titel: B02:5.
|
f
Aksel Julius Nilsen.
Född 1860-08-04 i Kullen, Hougen, Håby (O). [2]
Död 1934-10-14 i NO-Idd (Østfold), Furuverp Mark (Raabakken). [3]
Stenhuggare.
|
ff Mathias Nilsson. Född 1819-10-06 i Herrestad (O), Krokvattnet Ö. [4] | fff Nils Mattisson. Född 1793-12-05 i Klinten, Ö Krokvattnet, Herrestad (O). [5] | ffff Mattis Andersson. Född 1750-12-11 i Klinten, Ö Krokvattnet, Herrestad (O). [6] Död 1804-08-01 i Klinten, Ö Krokvattnet, Herrestad (O). [7] | |
fffm Britta Persdotter. Född 1764-06-05 i Herrestad (O), Krokvattnet Ö Mark (torp Kasan). [8] | |||||
ffm Annicka Andreasdotter. Född 1795-03-21 i Ö Krokvattnet, Herrestad (O). [9] | ffmf Andreas Olofsson. Född 1765-09-06 i Sjöändan, Herrestad (O). [10] Död 1814-12-30 i Ö Krokvattnet, Herrestad (O). [11] | ||||
ffmm Greta Svensdotter. Född 1764-10-29 i Herrestad (O), Krokvattnet Ö. [12] Död 1830-03-24 i Herrestad (O). [13] | |||||
fm Brita Maja Andersdotter. Född 1831-11-19 i Årehagen, Stora Foss, Foss (O). [14] |
fmf
Andreas Grymberg.
Född 1789-08-26 i Stora Foss Västergård, Foss (O). [15]
Död 1867-03-17 i Solliden, Sör Kleva, Foss (O). [16]
Soldat.
|
fmff
Simon Dierf.
Född 1761-12-06 i Stora Foss Östergård, Foss (O). [17]
Död 1796-09-26 i Stora Foss, Foss (O). [18]
Bonde.
|
|||
fmfm Brita Engebretsdotter. Född 1754-08-17 i Huset, Röstorp, lilla, Foss (O). [19] Död efter 1824. [20] | |||||
fmm Anna Hansdotter. Född 1788-01-22 i Kville (O). | |||||
m Amalia Christiansdotter. Född 1864-04-08 i Lommeland (O), Unneberg. [21] Död 1935-03-13 i NO-Idd (Østfold), Furuverp Mark (Raabakken). [3] |
mf
Kristian Nilsson.
Född 1828-09-21 i Boghålet, Näsinge (O). [22]
Död 1913-09-28 i Unneberg, Lommeland (O). [23]
Skomakare.
|
mff Nils Kristiansson. Född beräknat 1792. [24] Död 1840-06-10 i Boråsgården, Näsinge (O). [24] | |||
mfm Katarina Olsdotter. Född 1788-06-04. [25] [26] Död 1869-09-02 i Boråsgården, Näsinge (O). [27] | |||||
mm Maria Andersdotter. Född 1825-08-18 i Ängkasen, Hogdal (O). [28] Död 1912-12-21 i Unneberg, Lommeland (O). [29] | mmf Anders Andersson. Född 1793-03-30 i Gunlidalen, Hogdal (O). [30] Död 1865-11-20 i Hjelmberg, Hogdal (O). [31] | mmff Anders Carlsson. | |||
mmfm Britta Olsdotter. | |||||
mmm Oleana Nilsdotter. Född 1804-03-03 i Hogdal (O). [32] Död 1871-01-03 i Hogdal (O). [33] | |||||
Född 1887-03-17 i Raabakken, Furuvarp, Idd (NO). [1]
2
Död 1933-07-...
Titel: B02:5.
Gift
Johan
Hartvig Lauritsen.
Född 1875-09-26 i Grövet, Enningdal (NO). [35]
|
Källor
Fotnot
Framställd 2010-10-16 av Lars Y Svensson med hjälp av Disgen version 8.2a.