Född 1682 i Säby Nordgård, Klövedal (O). [1]
Död 1752 i Krossekärr, Stenkyrka (O). [2]
A08:442.
| Olof Bamsesson. Född 1682 i Säby Nordgård, Klövedal (O). [1] Död 1752 i Krossekärr, Stenkyrka (O). [2] | f Bamse Anundsson. Född 1646 i Röra Sörgård, Stenkyrka (O). [3] Död 1729 i Krossekärr, Stenkyrka (O). [1] |
|
|
ffff Bamse i Halsbäck. Född omkring 1570 i Kåröd, Myckleby (O). [4] Död 1641-08-08 i Halsbäck Uppegård, Klövedal (O). [4] | ||
| fffm Ranung . | ||||||
| ffm N.N. Nilsdotter. | ||||||
| fm Ingegerd Jönsdotter. Död 1700 i Stenkyrka (O), Röra. [4] | fmf Jöns Gullbrandsson. Född 1600 i Kållekärr, Stenkyrka (O). Död 1671. | fmff Gullbrand (Olofsson ?). Född i Morlanda ?. Död 1630 i Tegneby (O), Livetorp. | ||||
| fmfm Helga Olofsdotter. Född 1570 i Stenkyrka (O), Kållekärr. Död 1645 i Stenkyrka (O), Kållekärr. | ||||||
| fmm Ingeborg Rasmusdotter. Född 1605 i Tyfta Östergård, Stenkyrka (O). Död 1673. | fmmf Rasmus Bengtsson. Född i Stenkyrka (O), Tyfta Östergård. Död 1630 i Stenkyrka (O), Tyfta Östergård. | |||||
| fmmm Börta . Död 1648 i Stenkyrka (O), Tyfta Östergård. | ||||||
| m Johanna Olsdotter. Född i Tyfta Östergård, Stenkyrka (O). [5] Död 1729 i Krossekärr, Stenkyrka (O). [1] | mf Olof Olsson. Född 1635. [4] Död mellan 1710 och 1711 i Tyfta Östergård, Stenkyrka (O). [4] | |||||
| mm Oloug Olsdotter. Död mellan 1712 och 1715. | ||||||
Född 1682 i Säby Nordgård, Klövedal (O). [1]
Död 1752 i Krossekärr, Stenkyrka (O). [2]
A08:442.
|
N.N.
.
Död 1718 i Hällebäck, Stenkyrka (O). [6]
| |
|
Börta Olsdotter.
Född 1692 i Furusäter, Valla (O). [7]
|
Källor
Framställd 2010-10-16 av Lars Y Svensson med hjälp av Disgen version 8.2a.